來源:中考網整理 作者:中考網編輯 2019-04-08 21:54:37
| 2019年中考生物復習資料匯總 | ||
| 重視實驗和識圖 | 植物的主要類群 | 顯微鏡使用中的幾類問題 |
| 植物種子的萌發(二) | 植物種子的萌發(一) | 神經調節的結構基礎和基本方式 |
| 原生動物 | 生物形態結構 | 生物的起源與進化 |
| 生物圈中的生物 | 生物圈中的其他生物 | 我們周圍的生物(一) |
| 青春期大腦的衛生保健 | 影響靜脈回流因素 | 一碳單位的來源 |
| 人體的體循環和肺循環 | 三種血管的結構和功能 | 組織內的氣體交換 |
| 肺內的氣體交換 | 植物細胞基本結構 | 玻片標本的種類 |
| 洋蔥臨時裝片的制作 | 物質流、能量流 | 植株之生長 |
| 動物的類群 | 傳粉、受精 | 果實的形成 |
| 我們周圍的生物(二) | 顯微鏡注意事項 | 生態系統自動調節 |
| 光合作用的實驗證明 | 病毒試題 | 細菌特征試題 |
| 真菌特征試題 | 動物的行為試題 | 動物在生物圈中的作用試題 |
| 生物的分類 | 認識生物 | 動物的運動試題 |
| 動物的類群試題 | 脊椎動物的共同特征 | 動物細胞的結構 |
| 免疫、傳染病和遺傳病 | 木本植物莖的結構 |
幼根的生長 |
| 2019年中考生物復習資料匯總(二) | ||
| 生物知識點歸納(10) | 生物知識點歸納(9) | 生物知識點歸納(8) |
| 生物知識點歸納(7) | 生物知識點歸納(6) | 生物知識點歸納(5) |
| 生物知識點歸納(4) | 生物知識點歸納(3) | 生物知識點歸納(2) |
| 生物知識點歸納(1) | 咽喉的主要生理功能 | 食物的消化和吸收過程 |
| 顯微鏡的構造和使用 | 細胞是生物結構的基本單位 | 免疫系統 |
| β-氧化 | 苔蘚植物和蕨類植物 | 植物細胞的基本結構 |
| 細胞是生命活動的基本單位 | 細胞通過分裂產生新細胞 | 光對鼠婦生活的影響 |
| 生物的共同特征 | 陸地環境的形態結構特征 | 實驗-觀察種子的結構 |
| 心臟泵血過程 | 莖的疏導功能 | 心臟的內分泌功能 |
| 消化道 | 安全用藥 | 人體免疫功能 |
| 環境對生物作用 | 生物的棲息地 | 兩棲動物的發育過程 |
| 垂體 | 細胞的結構 | 心臟的結構和功能 |
| 生物繪圖 | 種子結構 | 生物圈中的各種生物 |
| 生物圈中生命的延續和發展 | 常見化學元素及作用 | 兔 |
| 昆蟲 | 家鴿 | 生物圈中的穩定和協調 |
| 2019年中考生物復習資料匯總 | ||
| 重視實驗和識圖 | 植物的主要類群 | 顯微鏡使用中的幾類問題 |
| 植物種子的萌發(二) | 植物種子的萌發(一) | 神經調節的結構基礎和基本方式 |
| 原生動物 | 生物形態結構 | 生物的起源與進化 |
| 生物圈中的生物 | 生物圈中的其他生物 | 我們周圍的生物(一) |
| 青春期大腦的衛生保健 | 影響靜脈回流因素 | 一碳單位的來源 |
| 人體的體循環和肺循環 | 三種血管的結構和功能 | 組織內的氣體交換 |
| 肺內的氣體交換 | 植物細胞基本結構 | 玻片標本的種類 |
| 洋蔥臨時裝片的制作 | 物質流、能量流 | 植株之生長 |
| 動物的類群 | 傳粉、受精 | 果實的形成 |
| 我們周圍的生物(二) | 顯微鏡注意事項 | 生態系統自動調節 |
| 光合作用的實驗證明 | 病毒試題 | 細菌特征試題 |
| 真菌特征試題 | 動物的行為試題 | 動物在生物圈中的作用試題 |
| 生物的分類 | 認識生物 | 動物的運動試題 |
| 動物的類群試題 | 脊椎動物的共同特征 | 動物細胞的結構 |
| 免疫、傳染病和遺傳病 | 木本植物莖的結構 |
幼根的生長 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2025中考一路陪伴同行!>>點擊查看